苏州锐科信息科技有限公司
公司地址:苏州高新区宝带西路1099号
邮编:215009
邮箱:956825872@qq.com
座机:0512-68133693
传真:0512-68133693
移动手机:13862628680
15950034902
![]() |
支持特性 | S5130S-28S-SI | S5130S-28S-SI-MM | S5130S-28S-SI-SM | S5130S-28F-SI | S5130S-52S-SI |
交换容量 | 336Gbps/3.36Tbps | ||||
(全双工) | |||||
包转发率(整机) | 126Mpps | ||||
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | 440×160×43.6 mm | 440×230×43.6 mm | |||
440×360×43.6 mm | |||||
重量 | <2.5kg | <2.5kg | <3.5kg | ||
管理端口 | 1个Console口 | ||||
业务端口描述 | 24*10/100/1000TX以太网端口+ 4个SFP+端口 | 24*100/1000BASE-X SFP(含8个GE Combo口)+4个SFP+端口 | 48*10/100/1000TX以太网端口+ 4个SFP+端口 | ||
-MM:固化一块300M万兆多模光模块 | |||||
-SM:固化一块10KM千兆单模光模块 | |||||
输入电压 | AC:额定电压范围:100V~240V A.C,50/60Hz | ||||
整机功耗 | MIN: | MIN: | MIN: | ||
AC:10W | AC:10W | AC:19W | |||
MAX: | MAX: | MAX: | |||
AC:24W | AC:24W | AC:44W | |||
工作环境温度 | 0℃~45℃ | ||||
工作环境相对湿度(非凝露) | 10%~95% | ||||
链路聚合 | 支持GE端口聚合 | ||||
支持10GE端口聚合 | |||||
支持静态聚合 | |||||
支持动态聚合 | |||||
支持跨设备聚合 | |||||
堆叠 | IRF2 | ||||
流量控制 | 支持802.3x流控及半双工背压流控 | ||||
Jumbo Frame | 支持 | ||||
MAC地址表 | 支持黑洞MAC地址 | ||||
支持设置端口MAC地址学习最大个数 | |||||
VLAN | 支持基于端口的VLAN | ||||
支持QinQ | |||||
支持Voice VLAN | |||||
支持协议VLAN | |||||
支持MAC VLAN | |||||
ARP | 支持ARP Detection功能 | ||||
支持ARP限速 | |||||
ND | 支持ND | ||||
VLAN | 支持 | ||||
虚接口 | |||||
DHCP | 支持DHCP Client | ||||
支持DHCP Snooping | |||||
支持 DHCP Relay | |||||
支持DHCP Server | |||||
支持DHCP Option82 | |||||
DNS | 支持静态域名解析 | ||||
支持动态域名解析客户端 | |||||
支持IPv4和IPv6地址 | |||||
路由协议 | 支持IPv4/IPv6静态路由 | ||||
支持RIP/RIPng,OSPFV1/V2/V3 | |||||
广播/多播/单播风暴抑制 | 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 | ||||
支持基于PPS的风暴抑制 | |||||
Smart Link | 支持 | ||||
二层环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 | ||||
支持STP Root Protection | |||||
支持RRPP | |||||
QoS/ACL | 支持包过滤功能 | ||||
支持SP/WRR/SP+WRR队列调度 | |||||
支持双向ACL | |||||
支持基于端口的限速 | |||||
支持基于流的重定向 | |||||
支持时间段 | |||||
镜像 | 支持端口镜像 | ||||
支持流镜像 | |||||
安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 | ||||
支持SSH2.0 | |||||
支持端口隔离 | |||||
支持 802.1X | |||||
支持端口安全 | |||||
支持MAC地址认证 | |||||
支持IP Source Guard | |||||
支持HTTPs | |||||
支持EAD | |||||
加载与升级 | 支持FTP(File Transfer Protocol)加载升级 | ||||
支持TFTP(Trivial File Transfer Protocol)加载升级 | |||||
管理 | 支持命令行接口(CLI)配置 | ||||
支持Telnet远程配置 | |||||
支持通过Console口配置 | |||||
支持SNMP(EImple Network Management Protocol) | |||||
支持RMON(Remote Monitoring)告警、事件、历史记录 | |||||
支持iMC网管系统 | |||||
支持WEB网管 | |||||
支持系统日志 | |||||
支持分级告警 | |||||
支持IRF | |||||
支持NTP | |||||
维护 | 支持调试信息输出 | ||||
支持Ping、Tracert | |||||
支持Telnet远程维护 | |||||
支持NQA | |||||
支持DLDP | |||||
支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) |